VW 골프 Mk7은 앞 헤드 램프 세탁기 분사 리프트 실린더 5G0955965를 남겼습니다
1 OE 번호 : 5G0955965
적당한 2 : PA
3곳 피팅 위치 : 좌측 전방
4가지 가구 타입 : 직접 교체
5 모토라르트 : 디젤 엔진이고 하이브리드입니다
6 보증 : 1년이요
전조등 세척 노즐 상술 :
상품 이름
|
VW 골프 Mk7은 앞 헤드 램프 세탁기 분사 리프트 실린더 5G0955965를 남겼습니다 |
OE 번호 :
|
5G0955965
|
자동차
|
PA
|
포장
|
중립적 패키지 또는 고객의 컬러 박스
|
지불
|
L/C (신용장), 인수 인도, 전신환, 웨스턴 유니온, 자금 그램과 다른 사람
|
선적
|
업인 DHL, 페덱스 또는 고객들의 요구조건으로서
|
발언
|
왼쪽
|
차량 | 신체 | 연료 | 로부터 | 에게 | 드라이브 | 밸브 | BHP | KW |
VW 골프 ALLTRACK VII 재산 (BA5, BV5) 1.6 TDI 4 이동 | 재산 | 디젤 | 12/2014 | ON 상태 | AWD | 16 | 110 | 81 |
VW 골프 ALLTRACK VII 재산 (BA5, BV5) 1.8 TSI 4 이동 | 재산 | 휘발유 | 12/2014 | ON 상태 | AWD | 16 | 180 | 132 |
VW 골프 ALLTRACK VII 재산 (BA5, BV5) 2.0 TDI 4 이동 | 재산 | 디젤 | 12/2014 | 05/2018 | AWD | 16 | 150 | 110 |
엔진 코드 : CRBC ; 엔진 코드 : CRLB | ||||||||
VW 골프 ALLTRACK VII 재산 (BA5, BV5) 2.0 TDI 4 이동 | 재산 | 디젤 | 12/2014 | ON 상태 | AWD | 16 | 184 | 135 |
엔진 코드 : CUNA | ||||||||
VW 골프 밴 VII 변동 (BA5) 1.6 트디 블루모션 | 재산 밴 | 디젤 | 05/2013 | 03/2017 | FWD | 16 | 90 | 66 |
VW 골프 밴 VII 변동 (BA5) 1.6 트디 블루모션 | 재산 밴 | 디젤 | 05/2013 | 03/2017 | FWD | 16 | 105 | 77 |
VW 골프 밴 VII 변동 (BA5) 1.6 트디 블루모션 | 재산 밴 | 디젤 | 05/2013 | 03/2017 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW 골프 밴 VII 변동 (BA5) 1.6 트디 블루모션 4 이동 | 재산 밴 | 디젤 | 05/2013 | 03/2017 | AWD | 16 | 105 | 77 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI | 해치백 | 휘발유 | 05/2015 | ON 상태 | FWD | 12 | 115 | 85 |
엔진 코드 : CHZD | ||||||||
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI | 해치백 | 휘발유 | 08/2012 | 03/2017 | FWD | 16 | 86 | 63 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI | 해치백 | 휘발유 | 11/2012 | 03/2017 | FWD | 16 | 105 | 77 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI | 해치백 | 휘발유 | 04/2014 | ON 상태 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE 혼합체 | 해치백 | 휘발유 / 전기 | 05/2014 | ON 상태 | FWD | 16 | 150 | 110 |
엔진 코드 : CUKB | ||||||||
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG | 해치백 | 휘발유 / 압축 천연 가스 (CNG) | 06/2013 | ON 상태 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | 해치백 | 휘발유 | 08/2012 | 03/2017 | FWD | 16 | 140 | 103 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | 해치백 | 휘발유 | 11/2012 | ON 상태 | FWD | 16 | 122 | 90 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | 해치백 | 휘발유 | 05/2014 | ON 상태 | FWD | 16 | 125 | 92 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI | 해치백 | 휘발유 | 05/2014 | ON 상태 | FWD | 16 | 150 | 110 |
엔진 코드 : CZDA ; 엔진 코드 : CZEA | ||||||||
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 다복합 연료 | 해치백 | 휘발유 / 에탄올 | 04/2013 | ON 상태 | FWD | 16 | 122 | 90 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 다복합 연료 | 해치백 | 휘발유 / 에탄올 | 12/2013 | ON 상태 | FWD | 16 | 125 | 92 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 | 해치백 | 휘발유 | 05/2014 | 07/2017 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI | 해치백 | 디젤 | 08/2012 | 03/2017 | FWD | 16 | 105 | 77 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI | 해치백 | 디젤 | 04/2013 | 07/2018 | FWD | 16 | 90 | 66 |
엔진 코드 : CLHB ; 엔진 코드 : CXXA ; 엔진 코드 : CRKA | ||||||||
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI | 해치백 | 디젤 | 01/2013 | ON 상태 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4 이동 | 해치백 | 디젤 | 11/2012 | 03/2017 | AWD | 16 | 105 | 77 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4 이동 | 해치백 | 디젤 | 01/2013 | ON 상태 | AWD | 16 | 110 | 81 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD | 해치백 | 디젤 | 04/2013 | ON 상태 | FWD | 16 | 184 | 135 |
엔진 코드 : CUNA | ||||||||
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | 해치백 | 휘발유 | 04/2013 | ON 상태 | FWD | 16 | 220 | 162 |
엔진 코드 : CHHB ; 엔진 코드 : CXCB ; 엔진 코드 : CXDA | ||||||||
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | 해치백 | 휘발유 | 04/2013 | ON 상태 | FWD | 16 | 230 | 169 |
엔진 코드 : CHHA | ||||||||
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | 해치백 | 휘발유 | 11/2013 | ON 상태 | FWD | 16 | 210 | 155 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 클루브스포츠 | 해치백 | 휘발유 | 02/2016 | 03/2017 | FWD | 16 | 265 | 195 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 클루브스포츠 S | 해치백 | 휘발유 | 09/2016 | ON 상태 | FWD | 16 | 310 | 228 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 360S 4 이동 | 해치백 | 휘발유 | 09/2016 | ON 상태 | AWD | 16 | 360 | 265 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4 이동 | 해치백 | 휘발유 | 11/2013 | ON 상태 | AWD | 16 | 280 | 206 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4 이동 | 해치백 | 휘발유 | 11/2013 | ON 상태 | AWD | 16 | 300 | 221 |
엔진 코드 : CJXC | ||||||||
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4 이동 | 해치백 | 휘발유 | 12/2016 | ON 상태 | AWD | 16 | 290 | 213 |
엔진 코드 : CJXD | ||||||||
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI | 해치백 | 디젤 | 08/2012 | ON 상태 | FWD | 16 | 150 | 110 |
엔진 코드 : CRLB ; 엔진 코드 : CRUA ; 엔진 코드 : CRBC ; 엔진 코드 : CRMB | ||||||||
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI | 해치백 | 디젤 | 08/2012 | ON 상태 | FWD | 16 | 143 | 105 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI | 해치백 | 디젤 | 11/2012 | ON 상태 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4 이동 | 해치백 | 디젤 | 11/2012 | 08/2020 | AWD | 16 | 150 | 110 |
엔진 코드 : CRLB ; 엔진 코드 : CRBC ; 엔진 코드 : CRMB ; 엔진 코드 : CKFC | ||||||||
VW 골프 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-골프 | 해치백 | 전기 | 03/2014 | 12/2016 | FWD | 0 | 115 | 85 |
다음에 대한 기준 년도 : 12/2016 | ||||||||
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 1.0 TSI | 재산 | 휘발유 | 05/2015 | 03/2017 | FWD | 12 | 115 | 85 |
엔진 코드 : CHZD | ||||||||
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 1.2 TSI | 재산 | 휘발유 | 05/2013 | 03/2017 | FWD | 16 | 86 | 63 |
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 1.2 TSI | 재산 | 휘발유 | 05/2013 | ON 상태 | FWD | 16 | 105 | 77 |
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 1.2 TSI | 재산 | 휘발유 | 04/2014 | ON 상태 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG | 재산 | 휘발유 / 압축 천연 가스 (CNG) | 09/2013 | ON 상태 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 1.4 TSI | 재산 | 휘발유 | 05/2013 | 03/2017 | FWD | 16 | 140 | 103 |
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 1.4 TSI | 재산 | 휘발유 | 05/2013 | ON 상태 | FWD | 16 | 122 | 90 |
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 1.4 TSI | 재산 | 휘발유 | 05/2014 | 03/2017 | FWD | 16 | 125 | 92 |
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 1.4 TSI | 재산 | 휘발유 | 05/2014 | ON 상태 | FWD | 16 | 150 | 110 |
엔진 코드 : CZDA ; 엔진 코드 : CHPB | ||||||||
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 1.4 TSI 다복합 연료 | 재산 | 휘발유 / 에탄올 | 04/2013 | 03/2017 | FWD | 16 | 122 | 90 |
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 1.4 TSI 다복합 연료 | 재산 | 휘발유 / 에탄올 | 05/2014 | 03/2017 | FWD | 16 | 125 | 92 |
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 1.6 | 재산 | 휘발유 | 05/2014 | 03/2017 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 1.6 TDI | 재산 | 디젤 | 05/2013 | 03/2017 | FWD | 16 | 90 | 66 |
엔진 코드 : CLHB ; 엔진 코드 : CXXA ; 엔진 코드 : CRKA | ||||||||
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 1.6 TDI | 재산 | 디젤 | 05/2013 | 03/2017 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 1.6 TDI | 재산 | 디젤 | 05/2013 | 03/2017 | FWD | 16 | 105 | 77 |
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 1.6 TDI 4 이동 | 재산 | 디젤 | 05/2013 | 03/2017 | AWD | 16 | 105 | 77 |
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 1.6 TDI 4 이동 | 재산 | 디젤 | 05/2013 | 03/2017 | AWD | 16 | 110 | 81 |
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 2.0 GTD | 재산 | 디젤 | 01/2015 | 03/2017 | FWD | 16 | 184 | 135 |
엔진 코드 : CUNA | ||||||||
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 2.0 R 360S 4 이동 | 재산 | 휘발유 | 09/2016 | ON 상태 | AWD | 16 | 360 | 265 |
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 2.0 R 4 이동 | 재산 | 휘발유 | 03/2015 | 03/2017 | AWD | 16 | 300 | 221 |
엔진 코드 : CJXC | ||||||||
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 2.0 R 4 이동 | 재산 | 휘발유 | 03/2015 | 03/2017 | AWD | 16 | 280 | 206 |
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 2.0 TDI | 재산 | 디젤 | 05/2013 | 03/2017 | FWD | 16 | 110 | 81 |
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 2.0 TDI | 재산 | 디젤 | 04/2013 | ON 상태 | FWD | 16 | 150 | 110 |
엔진 코드 : CRLB ; 엔진 코드 : CRUA ; 엔진 코드 : CRBC | ||||||||
VW 골프 VII 재산 (BA5, BV5) 2.0 TDI 4 이동 | 재산 | 디젤 | 04/2013 | 05/2018 | AWD | 16 | 150 | 110 |
엔진 코드 : CRBC ; 엔진 코드 : CRLB | ||||||||
VW 골프 VII 밴 (5G1) 1.2 TSi 블루모션 | 해치백형 밴 | 휘발유 | 11/2012 | ON 상태 | FWD | 16 | 105 | 77 |
VW 골프 VII 밴 (5G1) 1.6 트디 블루모션 | 해치백형 밴 | 디젤 | 04/2013 | ON 상태 | FWD | 16 | 90 | 66 |
VW 골프 VII 밴 (5G1) 1.6 트디 블루모션 | 해치백형 밴 | 디젤 | 08/2012 | ON 상태 | FWD | 16 | 105 | 77 |
VW 골프 VII 밴 (5G1) 1.6 트디 블루모션 | 해치백형 밴 | 디젤 | 11/2013 | ON 상태 | FWD | 16 | 110 | 81 |
제품 카탈로그 :
어떤 OE. | 어떤 한펜 네우. | 기술 | 브랜드 | 애플리케이션 |
5M0955985C | VAG5M0955985C-100 | 앞면 유리 세정기 분무 노즐 | OEM | VW : BE 2012-2019/CA 2004-2015/GOLF 2004-2020/JE 2006-2018/PA 2006-2020/TIG 2008-2020/TOU 2003-2020/TOUA 2011-2020 스코다 :FAB 2015-2020/KAR 2018-2020/KOD 2017-2020/SUP 2008-2015/YET 2010-2018 |
5M0955986C | VAG5M0955986C-100 | 앞면 유리 세정기 분무 노즐 | OEM | VW : BE 2012-2019/CA 2004-2015/GOLF 2004-2020/JE 2006-2018/PA 2006-2020/TIG 2008-2020/TOU 2003-2020/TOUA 2011-2020 스코다 :FAB 2015-2020/KAR 2018-2020/KOD 2017-2020/SUP 2008-2015/YET 2010-2018 |
8E0955987D/4F0955987A | VAG8E0955987D-100 | 앞면 유리 세정기 분무 노즐 | OEM | 아우디 : A2 2000-2005/A3 2004-2007/A4 2001-2008/A6 2025-2008/RS4 2006-2008 |
8E0955988D/4F0955988A | VAG8E0955988D-100 | 앞면 유리 세정기 분무 노즐 | OEM | 아우디 : A2 2000-2005/A3 2004-2007/A4 2001-2008/A6 2025-2008/RS4 2006-2008 |
8J0955987G | VAG8J0955987G-100 | 앞면 유리 세정기 분무 노즐 | OEM | 아우디 : A1 2011-2014/A3 2008-2013/A4 2001-2008/A6 2005-2011/A8 2004-2010/Q7 2007-2015/TT 2007-2015/RS3 2011-2013 VW :CC 2012-2017 |
8J0955988G | VAG8J0955988G-100 | 앞면 유리 세정기 분무 노즐 | OEM | 아우디 : A1 2011-2014/A3 2008-2013/A4 2001-2008/A6 2005-2011/A8 2004-2010/Q7 2007-2015/TT 2007-2015/RS3 2011-2013 VW :CC 2012-2017 |
3C0955103/3C0955103A/3C0955103B | VAG3C0955103-100 | 전조등 세탁기 유체 분사 노즐 | OEM | VW : PA 2006-2007 |
3C0955104/3C0955104A/3C0955104B | VAG3C0955104-100 | 전조등 세탁기 유체 분사 노즐 | OEM | VW : PA 2006-2007 |
5G0955965 | VAG5G0955965-100 | 전조등 세탁기 유체 분사 노즐 | OEM | VW : 골프 2013-2017 |
5G0955966 | VAG5G0955966-100 | 전조등 세탁기 유체 분사 노즐 | OEM | VW : 골프 2013-2017 |
업체 정보
전에 외국 개조형 차 회사에게 변경 부분을 제공하는 것으로 알려지는 상하이 한펜 자동차사가 고객들로부터 장기 신탁을 얻었습니다. 수년간의 상품 공급의 경험을 기반으로, 프로세스 리엔지니어링, 공장으로의 직접적 연관, 고품질 협력 자원의 통합과 품질의 엄격한 제어를 통하여, 우리는 메르세데스 벤츠, BMW, 아우디와 포르셰와 같이 고객들에게 독일 차의 비용 효율적 애프터마켓 부품을 제공하는 것에 집중합니다.